
19 浏览量
葡萄牙收紧入境限制:公民身份申请新时代
葡萄牙已批准一项重大的公民法改革,大幅收紧了入籍规则。主要变化包括提高居住年限要求(最长可达10年)、强制进行语言和文化测试,以及对外国父母所生子女制定更严格的规定。

多米尼克是加勒比海的一个小岛屿国家,通过投资计划提供了世界上最实惠的公民身份之一。
多米尼克护照为投资者提供了前往145个国家的免签证通道,包括申根区、新加坡、英国和俄罗斯。
多米尼克护照持有人无需申根签证即可旅行,无需签证即可在180天内停留90天。
持有多米尼克护照的投资者无需签证即可访问英国,最多可连续停留180天。离开该国后,他们可以立即返回并开始新的六个月停留期。这对于那些经常需要访问英国进行商业活动或与在当地学校和大学学习的孩子见面的投资者来说尤其方便。
多米尼克公民可以免签证前往亚洲两个重要的商业中心:新加坡和香港。他们可以在香港逗留90天,在新加坡逗留30天,无需签证。
多米尼克护照持有人可以轻松获得前往美国的10年B2旅游签证,这使他们每年最多可以在该国停留180天。
| 国家 | 停留期 |
|---|---|
| 安哥拉 | 预办入境登记 |
| 安提瓜和巴布达 | 免签证 |
| 亚美尼亚 | 落地签/电子签证/120天 |
| 奥地利 | 免签证/90天 |
| 巴哈马 | 免签证/90天 |
| 孟加拉国 | 落地签/30天 |
| 巴巴多斯 | 免签证 |
| 白俄罗斯 | 免签证/30天 |
| 比利时 | 免签证/90天 |
| 伯利兹 | 免签证 |
| 玻利维亚 | 落地签/电子签证/90天 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 免签证/90天 |
| 博茨瓦纳 | 免签证/90天 |
| 巴西 | 免签证/90天 |
| 保加利亚 | 免签证/90天 |
| 布隆迪 | 落地签/30天 |
| 柬埔寨 | 落地签/电子签证/30天 |
| 佛得角 | 落地签(EASE) |
| 中国 | 免签证/30天 |
| 哥伦比亚 | 免签证/90天 |
| 科摩罗 | 落地签/45天 |
| 刚果民主国 | 电子签证/90天 |
| 哥斯达黎加 | 免签证/90天 |
| 科特迪瓦(象牙海岸) | 预注册签证/90天 |
| 克罗地亚 | 免签证/90天 |
| 古巴 | 免签证/28天 |
| 塞浦路斯 | 免签证/90天 |
| 捷克共和国 | 免签证/90天 |
| 丹麦 | 免签证/90天 |
| 吉布提 | 电子签证 |
| 多米尼加共和国 | 免签证 |
| 厄瓜多尔 | 免签证/90天 |
| 埃及 | 落地签/30天 |
| 赤道几内亚 | 电子签证 |
| 爱沙尼亚 | 免签证/90天 |
| 斯威士兰 | 免签证/30天 |
| 埃塞俄比亚 | 电子签证/90天 |
| 斐济 | 免签证/120天 |
| 芬兰 | 免签证/90天 |
| 法国 | 免签证/90天 |
| 加蓬 | 电子签证/90天 |
| 冈比亚 | 免签证/90天 |
| 德国 | 免签证/90天 |
| 希腊 | 免签证/90天 |
| 格林纳达 | 免签证 |
| 几内亚 | 电子签证/90天 |
| 几内亚比绍 | 落地签/90天 |
| 圭亚那 | 免签证/180天 |
| 海地 | 免签证/90天 |
| 香港 | 免签证/90天 |
| 匈牙利 | 免签证/90天 |
| 冰岛 | 免签证/90天 |
| 印度 | 电子签证/30天 |
| 伊朗 | 电子签证/30天 |
| 爱尔兰 | 免签证/90天 |
| 以色列 | 免签证/90天 |
| 意大利 | 免签证/90天 |
| 牙买加 | 免签证 |
| 约旦 | 落地签/电子签证 |
| 肯尼亚 | 免签证/90天 |
| 科索沃 | 免签证/90天 |
| 老挝 | 落地签/电子签证/30天 |
| 拉脱维亚 | 免签证/90天 |
| 莱索托 | 免签证/90天 |
| 列支敦士登 | 免签证/90天 |
| 立陶宛 | 免签证/90天 |
| 卢森堡 | 免签证/90天 |
| 澳门 | 免签证/90天 |
| 马达加斯加 | 落地签/电子签证/90天 |
| 马拉维 | 免签证 |
| 马来西亚 | 免签证/30天 |
| 马尔代夫 | 落地签/30天 |
| 马耳他 | 免签证/90天 |
| 毛里塔尼亚 | 落地签 |
| 毛里求斯 | 免签证/90天 |
| 密克罗尼西亚 | 免签证/30天 |
| 摩尔多瓦 | 免签证/90天 |
| 摩纳哥 | 免签证/90天 |
| 黑山 | 免签证/90天 |
| 莫桑比克 | 落地签/电子签证/30天 |
| 尼泊尔 | 落地签/150天 |
| 荷兰 | 免签证/90天 |
| 尼加拉瓜 | 落地签/30天 |
| 尼日利亚 | 预办入境登记 |
| 挪威 | 免签证/90天 |
| 帕劳 | 落地签/30天 |
| 巴勒斯坦领土 | 免签证 |
| 巴拿马草帽 | 免签证/90天 |
| 巴布亚新几内亚 | 电子签证/30天 |
| 秘鲁 | 免签证/180天 |
| 菲律宾 | 免签证/30天 |
| 波兰 | 免签证/90天 |
| 葡萄牙 | 免签证/90天 |
| 罗马尼亚 | 免签证/90天 |
| 俄罗斯联邦 | 免签证/90天 |
| 卢旺达 | 落地签/电子签证/30天 |
| 圣基茨和尼维斯 | 免签证 |
| 圣卢西亚 | 免签证 |
| 萨摩亚 | 落地签/90天 |
| 圣马力诺 | 免签证/90天 |
| 塞尔维亚 | 免签证/90天 |
| 塞舌尔 | 旅客登记/90天 |
| 塞拉利昂 | 落地签/30天 |
| 新加坡 | 免签证/30天 |
| 斯洛伐克 | 免签证/90天 |
| 斯洛文尼亚 | 免签证/90天 |
| 所罗门群岛 | 落地签/90天 |
| 索马里 | 落地签/30天 |
| 韩国 | 电子旅行授权/90天 |
| 南苏丹 | 电子签证 |
| 西班牙 | 免签证/90天 |
| 斯里兰卡 | 电子旅行授权/30天 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 免签证 |
| 苏里南 | 免签证/180天 |
| 瑞典 | 免签证/90天 |
| 瑞士 | 免签证/90天 |
| 台湾 | 电子签证/30天 |
| 坦桑尼亚 | 免签证/90天 |
| 东帝汶 | 落地签/30天 |
| 多哥 | 落地签/15天 |
| 汤加 | 落地签/31天 |
| 特立尼达和多巴哥 | 免签证 |
| 图瓦卢 | 落地签/30天 |
| 土耳其 | 落地签/电子签证/90天 |
| 乌干达 | 电子签证 |
| 乌克兰 | 免签证/90天 |
| 英国 | 免签证/180天 |
| 乌拉圭 | 免签证/90天 |
| 乌兹别克斯坦 | 免签证/30天 |
| 瓦努阿图 | 免签证/30天 |
| 梵蒂冈城 | 免签证/90天 |
| 委内瑞拉 | 免签证/90天 |
| 赞比亚 | 免签证/90天 |

葡萄牙已批准一项重大的公民法改革,大幅收紧了入籍规则。主要变化包括提高居住年限要求(最长可达10年)、强制进行语言和文化测试,以及对外国父母所生子女制定更严格的规定。

罗马尼亚一项新法律草案提出了一项投资居留计划,向非欧盟公民提供可续期的5年居留许可。该计划要求在债券、房地产、基金或股票方面至少投资40万欧元。

2025年沙特阿拉伯外籍人士的真实生活成本:住房价格、税收、支出和文化差异。